Der Winterhit 2017
Schutzdienst Flutlichtpokal Wettkampf in der SV OG Wathlingen
Am Samstag (11.2.) war es wieder soweit. Aus allen Richtungen kamen die Teilnehmer mit ihren Hunden um einen fairen Wettkampf um den Titel zu bestreiten.
Das Wetter war gut, aber .....kalt durch den steifen Ostwind. Nach der Begrüßung wurden zunächst zwei Hunde mit ihren Hundeführern in der Unterordnung der BH geprüft. Beide hatten diesen Teil sehr gut bestanden.
Nach der Auslosung ging es dann bei Einsetzen der Dunkelheit endlich los. Geführt wurde in Abteilung C der Prüfungsstufen IPO1, 2 und 3.
Leistungsrichter an diesem Abend war Marcus Walter, der sich im Vorfeld schon sehr auf seinen Einsatz bei dieser Veranstaltung gefreut hatte. Die Bewertungen waren absolut schlüssig und sportlich fair. Herzlichen Dank Marcus.
Die beiden Helfer des Pokalkampfes waren Jason Herrmann und David Brechmann - Eure Leistungen waren fair und gleichmäßig, vielen Dank dafür.
Auch dieses Mal wieder gebührt ein ganz besonderer Dank einer Person, die uns spontan geholfen hat.
Auf Grund der Erkrankung des eigentlichen Prüfungsleiters ist Friedhelm Görke eingesprungen. Herzlichen Dank Friedhelm.
Bedanken möchten wir uns bei allen Hundeführern für ihre Teilnahme und den vielen Zuschauern für ihr Durchhaltevermögen.
Nicht zu vergessen wieder ein herzliches Dankeschön an alle helfenden Hände - Mitglieder und Freunde der Ortsgruppe.
Eine rundum gelungene Veranstaltung ist zu Ende und alle freuen sich auf den nächsten Winterhit 2018!
Die Sieger
Prüfungsstufe IPO 3
Platz | Hundeführer | Hund | Rasse | Punkte | ||||
1 | Bert Gronau | Qiron de lorigine de facon rouge | Mali | 97 | ||||
2 | Jan-Sebastian Weber | Virgil Anrebi | DSH | 96 | ||||
3 | Peter Krohn | Noisemaker von Metunaj | DSH | 96 | ||||
4 | Artur Matern | Ive v. Blutsenhof | DSH | 96 | ||||
5 | Frank Roux | Blizzard vom schwarzen Dämon | DSH | 95 | ||||
6 | Peter Bauder | Dusty vom Wolfstanz | DSH | 94 | ||||
7 | Britta Runge | Gino von den wilden Grauen | DSH | 93 | ||||
8 | Henning Draeger | Balou Hammersteinbrücke | DSH | 92 | ||||
9 | Byanca Hoff | Fietje vom Zapfenpflücker | DSH | 92 | ||||
10 | Michael Artschwager | Cash vom Altenfeldsdeich | DSH | 90 | ||||
11 | Karsten Naumann | Cara vom Wallensener Hof | DSH | 89 | ||||
12 | Reinhard Runge | Ace vom Grenadier | DSH | 82 | ||||
13 | Peter Meyer | Ila vom Rabenturm | DSH | 82 | ||||
14 | Henrike Boldt | Tyr | HSH | 80 |
Prüfungsstufe IPO 2
Platz | Hundeführer | Hund | Rasse | Punkte | ||||
1 | Katharina Schmidt | Mylo von der Planwarte | DSH | 99 | ||||
2 | Willi Röhmann | Lucie vom Luberg | DSH | 88 | ||||
3 | Beate Sprenger | Fizzy du Hameau de Valbonne | Mali | 82 |
Prüfungsstufe IPO 1
Platz | Hundeführer | Hund | Rasse | Punkte | ||||
1 | Susanne Saak | Ady vom Hause Yoker | Dob | 91 | ||||
2 | Norman Wiegert | Jack | Mali | 90 | ||||
3 | Eva Stauder | Heidi vom Wietzestrand | DSH | 90 | ||||
4 | Dirk Wegner | Flash vom Wietzestrand | DSH | 88 | ||||
5 | Heike Buchholz | Ayala von der Edermündung | DSH | 86 | ||||
6 | Ulrike Rudolf | Ilko vom Bickbeerholz | DSH | 80 | ||||
7 | Michael Soppa | Itzibitzi von Metunaj | DSH | 70 |
Gehorsamsteil BH
Stefanie Wahry mit Laska vom Burgdofer Holz und Sammy aus der OG Wathlingen.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!